<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Feed</title>
	<link>http://feed.com.ar</link>
	<description>To distribute or broadcast to a larger audience or group of receivers by way of a network.</description>
	<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 19:29:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Esquire lanza la primer tapa de revista con e-ink</title>
		<link>http://feed.com.ar/2008/07/22/esquire-lanza-la-primer-tapa-de-revista-con-e-ink/</link>
		<comments>http://feed.com.ar/2008/07/22/esquire-lanza-la-primer-tapa-de-revista-con-e-ink/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 19:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Melano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<category><![CDATA[Diarios]]></category>

		<category><![CDATA[Medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feed.com.ar/2008/07/22/esquire-lanza-la-primer-tapa-de-revista-con-e-ink/</guid>
		<description><![CDATA[La revista americana Esquire saldrá en su edición de septiembre con 100 mil copias (de una tirada de 725 mil) con una tapa de papel electrónico con la leyenda &#8220;the 21st Century Begins Now&#8221;, según relata el New York Times, un esfuerzo de marketing destinado a celebrar los 75 años de historia de la revista.
La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La revista americana Esquire saldrá en su edición de septiembre con 100 mil copias (de una tirada de 725 mil) con una tapa de papel electrónico con la leyenda &#8220;the 21st Century Begins Now&#8221;, según relata el <a href="http://www.nytimes.com/2008/07/21/business/media/21esquire.html?_r=2&amp;ref=business&amp;oref=slogin&amp;oref=slogin">New York Times</a>, un esfuerzo de marketing destinado a celebrar los 75 años de historia de la revista.</p>
<p>La leyenda irá acompañada por una publicidad de Ford que ayuda a patrocinar el proyecto, que no sólo requirió un trabajo conjunto con el fabricante del display de eink sino que obligó a financiar la creación de una batería lo suficientemente pequeña como apra que entre en la tapa de la revista. Este desarrollo se hizo en China, donde se ensamblará en el display, para luego ser enviada a Texas, USA, donde se insertará a mano en cada ejemplar.</p>
<p> <a href="http://feed.com.ar/2008/07/22/esquire-lanza-la-primer-tapa-de-revista-con-e-ink/#more-141" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feed.com.ar/2008/07/22/esquire-lanza-la-primer-tapa-de-revista-con-e-ink/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rediseño de LaNacion.com</title>
		<link>http://feed.com.ar/2008/06/28/rediseno-de-lanacioncom/</link>
		<comments>http://feed.com.ar/2008/06/28/rediseno-de-lanacioncom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 21:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Melano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Diarios]]></category>

		<category><![CDATA[Medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feed.com.ar/2008/06/28/rediseno-de-lanacioncom/</guid>
		<description><![CDATA[
El diario La Nación lanzó hoy el rediseño de su site  lanacion.com.
A primera vista el rediseño no va más allá de un cambio estético, siendo lo más notable el cambio de su logotipo y el menú de navegación principal de sitio. Una descripción completa de las novedades se puede encontrar aquí y aquí una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://feed.com.ar/wp-content/redisenolanacion.jpg" alt="redisenolanacion.jpg" /></p>
<p>El diario La Nación lanzó hoy el rediseño de su site  <a href="http://www.lanacion.com" target="_blank">lanacion.com</a>.</p>
<p>A primera vista el rediseño no va más allá de un cambio estético, siendo lo más notable el cambio de su logotipo y el menú de navegación principal de sitio. Una descripción completa de las novedades se puede encontrar <a href="http://especiales.lanacion.com.ar/destacados/08/comunicacion-2008/index.asp" target="_blank">aquí </a>y <a href="http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1025523" target="_blank">aquí una justificación del cambio</a> y los comentarios de los lectores con su opinióna cerca del rediseño (a todos les gusta mucho, pero todos hubieran hecho algo diferente).</p>
<p> <a href="http://feed.com.ar/2008/06/28/rediseno-de-lanacioncom/#more-140" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feed.com.ar/2008/06/28/rediseno-de-lanacioncom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El New York Times lanza su red social de recomendaciones</title>
		<link>http://feed.com.ar/2008/06/19/el-new-york-times-lanza-su-red-social-de-recomendaciones/</link>
		<comments>http://feed.com.ar/2008/06/19/el-new-york-times-lanza-su-red-social-de-recomendaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 17:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Melano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Diarios]]></category>

		<category><![CDATA[Medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feed.com.ar/2008/06/19/el-new-york-times-lanza-su-red-social-de-recomendaciones/</guid>
		<description><![CDATA[
El New York Times está continuamente innovando en el mundo de los periódicos digitales. Esta vez lo hace a través de TimesPeople, una suerte de red social interna que permite a los lectores compartir con sus amigos las noticia que consideran mas destacadas de la edición.
Esto se realiza por medio de un add-on de Firefox [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://feed.com.ar/wp-content/timespeople.jpg" alt="timespeople.jpg" /></p>
<p>El <a href="http://www.nytimes.com" target="_blank"><strong>New York Times</strong></a> está continuamente innovando en el mundo de los periódicos digitales. Esta vez lo hace a través de <strong>TimesPeople</strong>, una suerte de red social interna que permite a los lectores compartir con sus amigos las noticia que consideran mas destacadas de la edición.</p>
<p>Esto se realiza por medio de un add-on de Firefox (un programa que se descarga y se instala en el navegador). El add on de TimesPeople <a href="http://timespeople.nytimes.com/packages/addons/timespeople/" target="_blank">se puede desrcagar aquí</a>.</p>
<p> <a href="http://feed.com.ar/2008/06/19/el-new-york-times-lanza-su-red-social-de-recomendaciones/#more-137" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feed.com.ar/2008/06/19/el-new-york-times-lanza-su-red-social-de-recomendaciones/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario Internacional de Diseño Periodístico</title>
		<link>http://feed.com.ar/2008/05/26/seminario-internacional-de-diseno-periodistico/</link>
		<comments>http://feed.com.ar/2008/05/26/seminario-internacional-de-diseno-periodistico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 19:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Melano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<category><![CDATA[Diarios]]></category>

		<category><![CDATA[Medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feed.com.ar/2008/05/26/seminario-internacional-de-diseno-periodistico/</guid>
		<description><![CDATA[
El Centro de Estudios de Medios, del que formo parte, presenta su primer seminario, esta vez enfocado en el diseño periodístico, con la participación especial de Alfredo Triviño, quien llega desde Londres el 21 de Julio especialmente para el evento.
Alfredo Triviño, periodista y consultor de medios, es Director de Arte para nuevos proyectos de News [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.medios.org.ar/wp-content/at.jpg" /></p>
<p>El <a href="http://www.medios.org.ar" target="_blank"><strong>Centro de Estudios de Medios</strong></a>, del que formo parte, presenta su primer seminario, esta vez enfocado en el diseño periodístico, con la participación especial de <strong>Alfredo Triviño</strong>, quien llega desde Londres el 21 de Julio especialmente para el evento.</p>
<p><strong>Alfredo Triviño</strong>, periodista y consultor de medios, es Director de Arte para nuevos proyectos de News International en Londres desde 2006. Ha creado el gratuito The London Paper, el nuevo diseño de The Times de siete columnas así como nuevas secciones para la edición dominical del New York Post. Actualmente rediseña el Sunday Times, uno de los periódicos más vendidos en Gran Bretaña.<span id="more-9"></span></p>
<p> <a href="http://feed.com.ar/2008/05/26/seminario-internacional-de-diseno-periodistico/#more-135" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feed.com.ar/2008/05/26/seminario-internacional-de-diseno-periodistico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Una respuesta europea al conflicto del Clarin con el gobierno</title>
		<link>http://feed.com.ar/2008/05/24/una-respuesta-europea-al-conflicto-del-clarin-con-el-gobierno/</link>
		<comments>http://feed.com.ar/2008/05/24/una-respuesta-europea-al-conflicto-del-clarin-con-el-gobierno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 01:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Melano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<category><![CDATA[Diarios]]></category>

		<category><![CDATA[Medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feed.com.ar/2008/05/24/una-respuesta-europea-al-conflicto-del-clarin-con-el-gobierno/</guid>
		<description><![CDATA[Sorprende ver la tapa de la última edición de la revista Barcelona (&#8221;una solución europea a los problemas de los argentinos&#8221;). Al parecer Clarín utiliza todas sus armas para dar batalla en su larga pelea con el gobierno (quien no se queda atrás y empapela la ciudad,  con dinero de los ciudadanos, con un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorprende ver la tapa de la última edición de la revista <a href="http://www.revistabarcelona.com.ar">Barcelona</a> (&#8221;una solución europea a los problemas de los argentinos&#8221;). Al parecer Clarín utiliza todas sus armas para dar batalla en su larga pelea con el gobierno (quien no se queda atrás y empapela la ciudad,  con dinero de los ciudadanos, con un rotundo CLARIN MIENTE)</p>
<p><img src="http://feed.com.ar/wp-content/135.jpg" alt="Barcelona" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feed.com.ar/2008/05/24/una-respuesta-europea-al-conflicto-del-clarin-con-el-gobierno/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Breves</title>
		<link>http://feed.com.ar/2008/04/23/breves-6/</link>
		<comments>http://feed.com.ar/2008/04/23/breves-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 02:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Melano</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://feed.com.ar/2008/04/23/breves-6/</guid>
		<description><![CDATA[
twitter lanza http://twitter.jp lo promociona en twitter.com pero no te deja entrar, te redirecciona al .com. Sera porque tiene publicidad? #
probando el chat de facebook&#8230; la verdad que esta bueno. Y se aseguran que el tiempo de permanencia del usuario se dispare #

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>twitter lanza <a href="http://twitter.jp" rel="nofollow">http://twitter.jp</a> lo promociona en twitter.com pero no te deja entrar, te redirecciona al .com. Sera porque tiene publicidad? <a href="http://twitter.com/jmelano/statuses/795286010">#</a></li>
<li>probando el chat de facebook&#8230; la verdad que esta bueno. Y se aseguran que el tiempo de permanencia del usuario se dispare <a href="http://twitter.com/jmelano/statuses/795299166">#</a></li>
</ul>
<p> <a href="http://feed.com.ar/2008/04/23/breves-6/#more-132" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feed.com.ar/2008/04/23/breves-6/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Breves</title>
		<link>http://feed.com.ar/2008/04/22/breves-5/</link>
		<comments>http://feed.com.ar/2008/04/22/breves-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 02:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Melano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feed.com.ar/2008/04/22/breves-5/</guid>
		<description><![CDATA[
techcrunch publica noticias cada vez más irrelevantes, si siguen asi van a terminar reseñando hasta mi blog

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>techcrunch publica noticias cada vez más irrelevantes, si siguen asi van a terminar reseñando hasta mi blog</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feed.com.ar/2008/04/22/breves-5/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Breves</title>
		<link>http://feed.com.ar/2008/04/16/breves-3/</link>
		<comments>http://feed.com.ar/2008/04/16/breves-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 02:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Melano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feed.com.ar/2008/04/16/breves-3/</guid>
		<description><![CDATA[
El Grupo Clarin via Fibertel Cablevision va a ofrecer Triple Play. Ahora en vez de quejarnos por dos cosas que no andan van a ser tres.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>El Grupo Clarin via Fibertel Cablevision va a ofrecer Triple Play. Ahora en vez de quejarnos por dos cosas que no andan van a ser tres.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feed.com.ar/2008/04/16/breves-3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Breves</title>
		<link>http://feed.com.ar/2008/04/03/breves-2/</link>
		<comments>http://feed.com.ar/2008/04/03/breves-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 02:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Melano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feed.com.ar/2008/04/03/breves-2/</guid>
		<description><![CDATA[
Implementando el rediseño en el diario, creando la primera reunión de blanco y cambiando el paradigma periodístico de la redacción,
get funded for your dream: o como conseguir que un fondo invierta en su proyecto http://tinyurl.com/2e8avu #

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Implementando el rediseño en el diario, creando la primera reunión de blanco y cambiando el paradigma periodístico de la redacción,<a href="http://twitter.com/jmelano/statuses/782347474"></a></li>
<li>get funded for your dream: o como conseguir que un fondo invierta en su proyecto <a href="http://tinyurl.com/2e8avu" rel="nofollow">http://tinyurl.com/2e8avu</a> <a href="http://twitter.com/jmelano/statuses/782460600">#</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feed.com.ar/2008/04/03/breves-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Roger Fidler, una entrevista</title>
		<link>http://feed.com.ar/2008/04/01/roger-fidler-una-entrevista/</link>
		<comments>http://feed.com.ar/2008/04/01/roger-fidler-una-entrevista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 20:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Melano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Diarios]]></category>

		<category><![CDATA[Medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feed.com.ar/2008/04/01/roger-fidler-una-entrevista/</guid>
		<description><![CDATA[Durante dos años mantuve un blog (papergadgets.blogspot.com) donde registraba la evolución de la tecnología conocida como e-ink. Hoy, la tinta electrónica ha ingresado exitosamente al mercado en varios productos (desde teléfonos móviles, relojes  hasta libros electrónicos). La tecnología se ha extendido y ya no seguiré psoteando al respecto hasta que no haya un nuevo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://photos1.blogger.com/blogger/126/15/400/roger-fidler.1.jpg" style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer" border="0" />Durante dos años mantuve un blog (papergadgets.blogspot.com) donde registraba la evolución de la tecnología conocida como e-ink. Hoy, la tinta electrónica ha ingresado exitosamente al mercado en varios productos (desde teléfonos móviles, relojes  hasta libros electrónicos). La tecnología se ha extendido y ya no seguiré psoteando al respecto hasta que no haya un nuevo hito que lo amerite.</p>
<p>Sin embargo sí me interesa rescatar una entrevista que le realizara a Roger Fidler, especialista en la materia de medios digitales e inventor del concepto del tablet newspaper (idea que, unida a la tecnología e-ink, sirvió de inspiración para mi concepto de <a href="http://www.juanmelano.com.ar/tx-11.html" target="_blank"><em>Digital Paper</em></a> premiado por la Universidad de Missouri y La Society for News Design en 2001).</p>
<p> <a href="http://feed.com.ar/2008/04/01/roger-fidler-una-entrevista/#more-121" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feed.com.ar/2008/04/01/roger-fidler-una-entrevista/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
